Gesamtbestand
Die Liste enthält 9903 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Eisenbahn Beyer, Burkhard: Feldbahngeschichten. Schmalspurige Werkbahnen in Westfalen und Lippe. Mönchengladbach, DGEG Medien, 2022. 22 x 25 cm, 750 g. 144 Seiten Illustrationen. Hardcover | 27,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Blickensdorf, Bernd: Die Thüringerwaldbahn und Strassenbahn Gotha. 1. Aufl. Gotha, Perthes, 1994. 23 cm. 72 Seiten, zahlr. Abb.. kart. Thüringer Eisenbahnen, H. 2. | 18,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Bloss, Adolf: Oberbau und Gleisverbindungen. Berlin. Julius Springer. 1927. 4. VII, 174 Seiten, mHalbleinen.it 245 Textabbild. Einband leicht fleckig, ansonsten einwandfrei! Handbibliothek für Bauingenieure, Tl 2 : Eisenbahnwesen und Städtebau ; Bd. 4. | 55,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Blum, Otto: Personen- und Güterbahnhöfe. Berlin, Julius Springer, 1930. 4. VI, 273 S. Mit 337 Textabb. Originalleinen. Einband fleckig, Hauptitelseite fehlt, Seite mit dem Inhaltsverzeichnis mit unschön geklebter Randläsur. Handbibliothek für Bauingenieure, Tl 2, Bd. 5, Tl 1. | 45,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Bodensee-Toggenburg-Bahn (BT) und Rickenbahn (SBB) in 164 alten Ansichtskarten. Heiden. Weber. 1991. 16 x 22 cm. 184 Seiten. Hardcover. | 25,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Bölke, Günter et al. Die Baureihe 95. Die Geschichte der preußischen T 20. Freiburg. EK-Verlag. 2011. 30 cm. 240 Seiten, zahlr.Illustr. Hardcover. Eisenbahn-Kurier. | 95,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Bölke, Stefan. Die Elektrische in Hildesheim. eine Stadt kommt in Bewegung. 1. Aufl. Hildesheim, Gerstenberg, 2008. 29 cm, 800 gr. 303 Seiten, durchgehend illustriert.. Hardcover. Veröffentlichungen der Hildesheimer Volkshochschule zur Stadtgeschichte Hildesheims, Bd. 13. | 48,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Borchert, Fritz: Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn. Ellok, Diesellok u. Triebwagen 1945 bis heute. 1. Aufl. Berlin. Transpress, Verlag für Verkehrswesen. 1986. 23 cm. 376 Seiten, zahlr. Abb. Ill. Kunstleinen. Ohne Schutzumschlag. Einband mit leichten Gebrauchsspuren, insgesamt ein gutes Ex. | 10,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn Box, Charles E. The Liverpool Overhead Railway 1893-1956. revised edition. London. Railway World Ltd. 1962. 86 illustr., 30 maps, drawings and diagrams. cloth. Dust jacket dusty and with numerous repaired, edge tears. Otherwise in good condition. | 55,-- | ![]() |
|
| Eisenbahn British Railways Board. The Reshaping of British Railways. part 1: Report. part 2: maps. London. Her Majesty’s Stationary Office. 1963. part 1: 148 pp, part 2: 13 maps. | 55,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1761–1770 von 9903
|
|||

