Gesamtbestand
Die Liste enthält 9830 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Geowissenschaften – Paläontologie Heksch, Alexander F. Die Donau von ihrem Ursprung bis an die Mündung. Eine Schilderung von Land und Leuten des Donaugebietes ; mit 200 Illustrationen und einer Stromkarte. Wien. Hartleben, 1881. VI, 791 Seiten, 1 Stromkarte (14 Sektionen auf 9 mehrfach gef. lith. Tafeln), Einband berieben, Name eines Vorbesitzers am Titel, innen sauber und anstreichungsfrei. | 75,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Kraus, Helmut: Risiko Wetter. Die Entstehung von Stürmen und anderen atmosphärischen Gefahren. Berlin/Heidelberg/New York/Hongkong/London/Mailand/Paris/Tokio, Springer. 2003. 25 cm. 250 Seiten, zahlr. Textillustr. Hardcover. | 22,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Schwidefsky, Kurt: Einführung in die Luft- und Erdbild-Messung. Leipzig. Teubner. 1936. IV, 109 Seiten, 57 Abb. 4 Beilagen: 3-D- Brille, 4 Täfelchen und ein Raster in Tasche. Leinen. In sehr gutem Zustand: | 45,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Urmes, Dietmar. Handbuch der geographischen Namen. Ihre Herkunft, Entwicklung und Bedeutung. Wiesbaden, Marix-Verl., 2004. 21 cm. 618 Seiten. Leinen mit Schutzumschlag. Ungelesen. | 15,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Abel, Othenio. Studien in den Tertiärbildungen des Tullner-Beckens. Wien. 1903. pp. 91-140. Sep.: Jahrbuch der k.k. geol. Bundesanstalt 1903. | 25,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Age, Sedimentary Environments, and Other Aspects of Sandstone and Related Host Rocks for Uranium Deposits. Results of Correspondence from Members of the IAEA Uranium Geology Working Group ProjectII on Sedimentary Basins and Sandstone-Type Uranium Deposits. International Atomic Energy Agency, Vienna, 1983. 63 Seiten, 4 Abb. Technical Reports Series Nr. 231 | 15,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Ampferer, Otto. Geologische Formenwelt und Baugeschichte des östlichen Karwendelgebirges. Wien. Springer-Verlag. 1942. -4°. 95 Seiten, 103 Textfiguren. Akademie der Wissenschaften in Wien : Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse ; Denkschriften, 106. Band, 1. Abh. | 28,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Andritzky, Georg [Mitarb.]: Beiträge zur Geologie von Zentral- und Süd-Afghanistan. mit 2 Tab. Hannover, Bundesanst. f. Bodenforschung, 1971. ; 24 cm + 8 Kt.-Beil. 226 S., 36 abb., 2 Tabellen, 5 Fototafeln und 8 Falttafeln. Kart. Stempel am Einband. Geologisches Jahrbuch : Beihefte ; H. 96. | 15,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Antoniadis, Prodromos. Zur Paläogeographie des Lias in den mittleren Chiemgauer Alpen. München. 1975. 167 Seiten, zahlr. Tafeln und Karten im Anhang. Kart. | 28,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Bache, Jean-Jacques. World gold deposits. A geological classification. Rev. and updated. London. North Oxford Academic. 1987. XVIII, 179 p., num. text illustr., cloth with dustjacket, fine exlibrary. Studies in geology. | 75,-- | ![]() |
|
|
Einträge 3241–3250 von 9830
|
|||

