Gesamtbestand
Die Liste enthält 9830 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Geowissenschaften – Paläontologie Humboldt, Alexander von: Kritische Untersuchung zur historischen Entwicklung der geographischen Kenntnisse der Neuen Welt. Mit dem geographischen und physischen Atlas der Äquinoktial-Gegenden des Neuen Kontinents Alexander von Humboldts sowie dem Unsichtbaren Atlas der von ihm untersuchten Kartenwerke. 1. Aufl. 2 Bände im Schuber. Frankfurt am Main, Insel Verlag, 2009. 600 S. Opbd. Sehr gute Ex.! | 85,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Isikara, A.M./Vogel, A. (Eds.) Multidisciplinary Approach to Earthquake Prediction. Proceedings of the International Symposium on Earthquake Prediction in the North Anatolian Fault Zone held in Istanbul, March 31-April 5, 1980. Vol.II. Vieweg. Braunschweig. 1982. XVIII. 578 Seiten. OPbd. | 65,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. LIV. Band 1904. Wien. Vlg. d. geolog. Reichsanstalt. 1905. 612 Seiten, 16 Tafeln. Schöner Halbleinenband der Zeit mit goldgepr. Rücken. | 32,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. LX. Band 1910. Wien. Vlg. d. geolog. Reichsanstalt. 1910. 814 Seiten, 31 Tafeln, Halbleinenband der Zeit mit goldgepr. Rücken. Bibliotheksstempel am Titel. | 32,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt. LXIII. Band 1912. Wien. Vlg. d. geolog. Reichsanstalt. 1912.. 690 Seiten, 28 Tafeln, Halbleinenband der Zeit mit goldgepr. Rücken. Bibliotheksstempel am Titel. | 32,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Kissling, E. Die versteinerten Thier- & Pflanzenreste der Umgebung von Bern. Exkursionsbüchlein für Studirende. Bern. K.J. Wyss. 1890. 70 Seiten Text, 8 doppelblattgroße lithogr. Tafeln. Originalbrosch. Einband mit kleineren Ein- und Abrissen im unbedruckten Bereich. | 55,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Kober, L. Das Werden der Alpen. Eine erdgeschichtliche Einführung. Braun. Karlsruhe. 1927. 86 Seiten, 24 Abb., 3 Tafeln. Leinen. | 13,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Kockel, C. W./Richter, M./Steinmann, H. G. Geologie der Bayrischen Berge zwischen Lech und Loisach. Innsbruck. Deutscher u. Österr. Alpenverein; München : Lindauer, 1931. 4. 231 Seiten, Mit 1 geol. Kt., 1 Profiltaf., 17 Taf. u. 57 Textfig. Kart. Stempel am Einband. Leichte Gebrauchsspuren. Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins ; 10. | 65,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Köcks, B. Die Tierknochenfunde aus den Burgen auf dem Weinberg in Hitzacker/Elbe und in Dannenberg (Mittelalter). I. Die Nichtwiederkäuer. München. 1978. 8°. 227 Seiten. 14 Diagramme. 12 Tafeln. Kart. | 10,-- | ![]() |
|
| Geowissenschaften – Paläontologie Kürzel, H. et al. Bibliographie geowissenschaftlicher Literatur über Österreich für die Jahre 1979-1983 mit Nachträgen aus früheren Jahren, Berichtigungen und Ergänzungen. Wien. 1985. 8°. 239 Seiten + Register. Kartoniert. | 20,-- | ![]() |
|
|
Einträge 3281–3290 von 9830
|
|||

