Gesamtbestand
Die Liste enthält 9830 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Ornithologie – Vogelkunde Ali, S./Ripley, S.D. Handbook of the Birds of India and Pakistan. Together with those of Bangladesh, Nepal, Sikkim, Bhutan and Sri Lanka. Vol. 2. Megapodes to Crab Plover. Second edition. Oxford Univ. Press. Delhi. 2001. LVII. 347. 14 colour plates (31-44. ), text illustr., distribution maps. Paperback. Nearly new! Oxford India Paperbacks. | 25,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Ali, Salim. The book of Indian Birds. Bombay. Bombay Natural History Society. 1979. 187 Seiten, 96 (74 farbige ) Tafeln. Leinen. Gutes Ex. | 10,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Ali, Salim. The book of Indian Birds. Bombay. Bombay Natural History Society. 1979. 187 pp., 96 plates. (74 in color) cloth with dustjacket, with signs of use. | 10,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Ali, Sálim/Ripley, Dillon. A Pictorial Guide to the Birds of the Indian Subcontinent. Delhi/Oxford. Bombay Natural History Society/Oxford University Press. 1983. 177 Seiten, 105 (zum Großteil farbige) Tafeln. Leinen mit Schutzumschlag. Vorsätze mit den typischen Klebebandspuren. Tlw. mitl Bleistiftanmerkungen. | 22,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde An Index of Australian Birds. Compiled by CSIRO Division of Wildlife Research. 1969. 93 Seiten. Kart. Division of Wildlife Research Technical Paper No. 20 | 10,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Aschenbrenner, Hans. Rauhfußhühner. Lebensweise, Zucht, Krankheiten, Ausbürgerung. Hannover. Schaper. 1985. 153 Seiten, 161 Abb. Illustr. Originalleinen. Gutes Ex. | 58,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Aubrecht, G./Böck, F. Österreichische Gewässer als Winterrastplätze für Wasservögel. Auswertung der „Mittwinterzählungen“ der „Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde“. Wien. 1985. 270 Seiten. Mit zahlreichen Farbfotos, Verbreitungskarten, Tabellen illustr. | 14,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Aubrecht, Gerhard / Böck, Fritz. Österreichische Gewässer als Winterrastplätze für Wasservögel. Auswertung der „Mittwinterzählungen“ 1970-1983 der „Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde. Wien. 1985. 270 Seiten, zahlr. Abb. Grüne Reihe des Bundeministeriums für Gesundheit und Umweltschutz. Band 3. | 12,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Austin, O. Knaurs Wasser und Watvögel der Welt. Knaur. München. 1972. 8°. 240 S. Mit 248 farbigen Darstellungen von A. Singer. Leinen. | 5,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Austin, Oliver L. Singvögel der Welt. Mit 305 farbigen Vogeldarstellungen von Arthur Singer. Eltville. Rheingauer Verlagsgesellschaft. 1971. 284 Seiten + Register. Pappband. Gutes Ex. | 10,-- | ![]() |
|
|
Einträge 6951–6960 von 9830
|
|||

