Gesamtbestand
Die Liste enthält 9830 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Common, I.F.B. / Waterhouse, D.F. Butterflies of Australia. Field Edition. Angus & Robertson. 1982. 434 Seiten, 29 (28 farbige) Tafeln, 20 s/w Tafeln (Raupen, Puppen) Verbreitungskarten. Paperback. Mit leichten Gebrauchsspuren. | 26,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge D’Abrera, Bernard. A field companion to the butterflies of Australia and New Zealand. Canterbury, Australia. Five Mile Press, 1984. 20 cm. 176 Seiten, durchgehend illustriert. Hardcover. Gutes Ex. | 25,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge D’Abrera, Bernard. Butterflies of the Australian region. 2.edition. Melbourne. Landsdowne. 1977. 415 Seiten, ca. 340 Farbtafeln. Originalleinen. Einband: Ecken und Kanten bestossen, Bindung gelockert aber dennoch fest, innen einwandfrei ohne Flecken und Anstreichungen. | 85,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge D’Abrera, Bernard: Butterflies of the Holarctic region. vol 1: Papilionidae, Pieridae, Danaidae & Satyridae (partim) vol. 2: Satyridae (concl.) & Nymphalidae (partim) vol. 3: Nymphalidae (concl.), Libytheidae, Riodinidae & Lycaenidae, 3 vols. Lansdown Ed. /E.W. Classey Hill House. 1990-1993. 34,5 x 26,5 cm. 524 color plates. cloth. In good condition. | 380,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge D’Abrera, Bernard. Butterflies of the neotropical region. 1: Papilionidae & Pieridae. 2: Danaidae, Ithomiidae & Heliconidae, Morphidae. 3: Brassolidae, Acraeidae, & Nymphalidae (Partim). 4: Nymphalidae (partim)5: Nymphalidae (Conc.) & Satyride. 6: Riodinidae. 6 vols. Lansdown Ed. /E.W. Classey Lansdown Ed. /E.W. Classey 1981 – 1994. 34,5 x 26,5 cm. ca. 1000 Farbtafeln, Leinen. Einbände voni 2 Bänden min. fleckig, Insgesamt in gutem Zustand. | 720,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Devarenne, Michel. Farfalle nel loro ambiente naturale. priuli & verlucca. 1983. XVI. 144 Farbtafeln, XXXX (Text). Hardcover. | 15,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Dietz, Manfred. Parnassius. Sammelband. Inhalt: Asiatische Parnassius Arten und ihre Verbreitungs-Gebiete.13 Teile (ca. 350 Seiten) Parnassius phoebus F. Unterarten und Verbreitungsgebiete.(55 Seiten) Parnassius apollo L. Unterarten und Verbreitungsgebiete. (76 Seiten) Im Eigenverlag des Autors. Um 2000. 24 x 30 cm. Leinen mit goldgepr. Titel. | 380,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Eckstein, Karl. Die Schmetterlinge Deutschlands. Mit besonderer Berücksichtigung ihrer Biologie. I. Band. Allgemeiner Teil. Spezieller Teil. 1. Die Tagfalter. II. Band. Spezieller Teil. (Fortsetzung) 2. Die Schwärmer und Spinner (Sphingidae – Thyridae.) 4. Band / Spezieller Teil (Schluß). 4. Die Spanner und die bärenartigen Falter. In einem Band gebunden. Stuttgart. K.G. Lutz Verlag. 1913 – 1923. I. Band: 120 Seiten, 16 Farbendrucktafeln, 26 Text-Illustr. II. Band: 16 Farbendrucktafeln, 10 Text-Illustr. IV. Band: 88 Seiten, 16 Farbendrucktafeln darunter 4 Tafeln Raupen auch von Schmetterlingen aus den ersten drei Bänden, 1 Tafel Kälteformen. Schöner Halbleinenband mit goldgepr. Rücken. | 45,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Fleming, W. A.: Butterflies of West Malaysia and Singapore. 1. 2 vols. Faringdon, Berkshire, Classey, 1975. 90 color plates, 4 distribution maps, 156 text pages .Hardcover. Fine! | 95,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Forster, Walter / Wohlfahrt, Theodor. Spinner und Schwärmer. Stuttgart. Franckh’sche Verlagsbuchhandlung. 1960. 239 Seiten, 28 Farb-, 8 s/w Tafeln, 92 Textabb. Leinen mit Schutzumschlag. Exllibris am Vorsatz. Insgesamt in gutem Zustand. Die Schmetterlinge Mitteleuropas Band III. | 48,-- | ![]() |
|
|
Einträge 4491–4500 von 9830
|
|||

