Gesamtbestand
Die Liste enthält 9830 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde, 15. Band. Die afrikanischen eulenartigen Nachtfalter Nur Tafelband! Stuttgart. Lehmann. Um 1932. 17 Farbtafeln. Titelblatt und 41 Tafeln (ab Tafel 5 – Kopien) Schlichter Halbleinenband mit goldgepr. Rückentitel in gutem Zustand. Titelseite nach der ersten Tafel eingebunden. Seitz, Die Groß-Schmetterlinge der Erde. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt bekannten Großschmetterlinge. II. Abteilung: Exotische Fauna. Die Gross-Schmetterlinge des Afrikanischen Faunengebietes. | 35,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Seitz, Adalbert. Die Großschmetterlinge der Erde. 6. Band. Die amerikanischen Spinner und Schwärmer. Tafelband mit 185 Tafeln. (Insgesamt um ca. 8 Tafeln mehr, da manche Nummern mit mehreren Tafeln.) 1940. VII (Inhaltsverzeichnis der Tafeln). 185 Tafeln (insgesamt ca. 190) Titelblätter, Inhaltsverzeichnis und ca.70 (von 190) Tafeln Farbkopien. Schöner Halblederband mit goldgepr. Rückenschild. Eine systematische Bearbeitung der bisher bekannten Gross-Schmetterlinge. II. Abteilung – Exotische Fauna. 6. Band. Tafeln. | 95,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Smetacek, Peter. The Butterflies of Delhi. New Delhi. Kalpavriksh Environmental Action Group 2000. 11 x 18 cm. 68 Seiten, 4 Farbtafeln, zahlr. s/w Abb. kart. | 10,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Stiling, Peter D.: Butterflies and other insects of the Eastern Caribbean. London [u.a.], MacMillan Education, 1992. 83 Seiten, 96 Farbabb. kart. Caribbean pocket natural history series. | 10,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Tarmann, Gerhard M.: Zygaenid Moths of Australia. A Revision of the Australian Zygaenidae, (Procridinae: Artonini). Collingwood, VIC, Australia, CSIRO, 2004. 26 cm. VII., 248 Seiten, Monographs on Australian Lepidoptera, v. 9. | 148,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Tsukada, Etsuzo. Butterflies of the South East Asian Islands. Andaman I., the Malay Peninsula, Sumatra, Java, Borneo, Celebes, the Philippines, the Lesser Sundas, Tanimbar etc. Vol. I: Papilionidae. Tokyo. Plapac. 1982. 166 Farbtafeln, zahlr. Textabb. (Verbreitungskarten usw.) Leinen. | 285,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Valentine, Peter: Australian tropical butterflies. Malanda. Frith & Frith. 1988. 24 cm. 71 p., 129 photographs of 118 species of Australian tropical butterflies. kart. | 10,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Vogel, Christian Friedrich. Chronologischer Raupenkalender oder Naturgeschichte der europäischen Raupen wie dieselben der Zeit nach in gewissen Monaten in der Natur zum Vorschein kommen. Nebst einem einleitenden Vorbericht über das Aufsuchen und zweckmässige Erziehen der Raupen, Auffinden und Überwintern der Raupen, Einfangen und aufbewahren der Schmetterlinge etc. Berlin. Bade. 1837.. XXI, 149 S., Frontispiz, 41 kolorierte Kupfertafeln. Halbleinen der Zeit mit goldgepr. Rückentitel. Ein gutes, sauberes Ex.! | 375,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Williams, John G. A field guide to the butterflies of Africa. 436 species described, 283 illustrated in colour. With 425 line drawings. London, Collins, 1978. 238 Seiten, 24 Farbtafeln. Hardcover. Einband mit leichten Gebrauchsspuren. The Peterson identification system. | 35,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Williams, John G. A field guide to the butterflies of Africa. 436 species described, 283 illustrated in colour. With 425 line drawings. London, Collins, 1978. 238 Seiten, 24 Farbtafeln. Hardcover. Klebebandspuren am Vorsatz, Vorbesitzername am Titel. The Peterson identification system. | 48,-- | ![]() |
|
|
Einträge 4521–4530 von 9830
|
|||

