Gesamtbestand
Die Liste enthält 9830 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Woodhouse, L.G.O. The Butterfly Fauna of Ceylon. 2nd (abridged) edition. Ceylon Government Press. 1950. 26 x 30,5 cm. 133 Seiten, 47 (36 farbige) Tafeln. Halbleinen mit golödgepr. Titel. Einband mit leichten Gebrauchsspuren: Ecken etwas bestossen, Leinenrücken leicht fleckig. Kleiner Vorbesitzerstempel am Vorsatz und Titel. | 125,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Wynter-Blyth, M.A. Butterflies of the Indian Region. Authorised reprint (originally published 1957 by Bombay Natural History Society) New Delhi. Today & Tomorrow’s Printers and Publishers. 1982. XX. 523 p., 27 coloured & 45 black & white plates. cloth. | 45,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Ackerey, P.R. A Guide to the Genera and and Species of Parnassiinae (Lepidoptera: Papilionidae). London. 1975. pp. 71-105. 16 plats. 32 text-figures. Bulletin of the British Museum (Nat. History) Entomology Vol.31, Nr. 4. | 22,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Amsel, H.G. Kleinschmetterlinge Iran. 2 Sonderdrucke. Neue iranische Klienschmetterlinge (1974. S. 197-203. 6 Abb.). Vier neue Kleinschmetterlingsarten aus Iran (1977. S. 227-236. 5 Abb.). Karlsruhe. Sdr. aus Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. | 12,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Bachmaier, F. Untersuchungen über die Insekten- und Milbenfauna der Zwergbirke (Betula nana L.) in süddeutschen und österreichischen Mooren unter besonderer Berücksichtigung der phytophagen Arten und iherer Parasiten. (Beitrag zur Kenntnis der Fauna einer glazialen Reliktpflanze). München. 1965. P. 55-158. 14 Tafeln und 57 Abb. im Text. Kart. Veröffentl. Zoologischen Staatssammlung. München. Bd. 9. | 12,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Baltikum. Ca. 20 Sonderdrucke, U.a.: I. und A. Sulcs: Neue und wenig bekannte Arten der Lepidopteren-Fauna Lettlands. (8 Mitteilungen) A. Sulcs et al: I. Nachtrag zur Verbreitung der Großschmetterlinge im Baltikum. P. Ivinskis: Microlepidoptera of th Lithuanian SSR (Pyraloidea, Gelechiidae, 80 new species of tortricid moths for the fauna of the Lithuanian SSR found in 1968-1977) (In russischer Sprache mit englischer Zusammenfassung). | 25,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Banks,H.J./Holloway, J.D./Barlow, H.S. A Revision of the Genus Ptychandra (Lepidoptera: Nymphalidae) London. 1976. pp. 215-252. 5 plates, 22 text-figures. Bulletin of the British Museum (Nat. History) Entomology Vol.32 Nr. 6. | 15,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Bassand, D. Contribution à l’étude de la Diapause embryonnaire et de l’Embryogenèse de Zeiraphera griseana Hübner (=Z.diniana Guénée) (Lepidoptera: Tortricidae). Genève. Kundig. 1965. 8°. pp. 429-542. 63 textfig. Extrait de la Revue suisse de Zoologie. Tome 72, n° 16 – Mai 1965. | 15,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Bauer, E. Beitrag zur Mikrolepidopteren-Fauna von Naumburg a. S. Junk. Berlin. 1917. 8°. 71 Seiten. Hln. Korrekturexpl. d. Verf. Mittlg. a. d. Entomolog. Ges. z. Halle. H. 11. | 18,-- | ![]() |
|
| Lepidoptera – Schmetterlinge Benander, P. Förteckning över Sveriges smafjärilar. Catalogus Insectorum Sueciae. VI. Microlepidoptera. 2 Sep. Lund. 1946. 1953. Gr.8°. 82 pages. Interim-binding, uncut. Opuscula Entomologica. Vol. XI, Nr.1-2 | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 4531–4540 von 9830
|
|||

